Type:
Driven by Individual Motor
Driven by Line-shaft
Application: The Tubular Stranding Machine is used for stranding copper wire, aluminum wire, galvanized soft wire,and cabling the insulated cable core.
Mode | JGG-200 | JGG-315 | JGG-400 | JGG-500 | JGG-630 | |
Dia.of
singlewire |
Copper | Φ0.4-0.9mm | Φ0.8-1.8mm | Φ1.2-4.0mm | Φ1.35-5.0mm | Φ1.7-5.0mm |
Aluminum | Φ0.9mm | Φ1.8mm | Φ1.35-5.0mm | Φ1.35-5.0mm | Φ1.7-5.0mm | |
Maxstranded OD | Φ3mm | Φ5mm | Φ15mm | Φ15 mm | Φ15mm | |
Standing Pitch | 6B | 10-76mm | 20-152mm | 37-281 mm | 44-338 mm | 82-620 mm |
12B | 10-76mm | 20-152mm | 37-281mm | 44-338 mm | 82-620 mm | |
18B | 10-76mm | 30-228mm | 44-334 mm | 44-338 mm | 82-620 mm | |
Rotating
Speed |
6B | 1400r/min | 1000r/min | 800 r/min | 700 r/min | 500r/min |
12B | 1200r/min | 900 r/min | 700 r/min | 600 r/min | 400 r/min | |
18B | 900 r/min | 700 r/min | 600 r/min | 500 r/min | 300 r/min | |
Capstan | Capstan
Dia. |
Φ300mm | Φ500mm | Φ800mm | Φ1200 mm | Φ1250mm |
Max.
Pulling Force |
2T | 4T | 6T | 8T | 10T | |
Motor Power | 11 KW | 15KW | 18.5KW | 22 KW | 37 KW | |
Bobbin Size | 200 mm | 315 mm | 400mm | 500 mm | 630 mm | |
Center Payoff Bobbin | 200 mm | 315mm | 400mm | 500 mm | 630 mm | |
Take-up Bobbin | 630mm | 800mm | 1250mm | 1600mm | 1800mm |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu