Machine type | BAOC-20DWT | BAOC-22DT | BAOC-24DT | BAOC-14DT | BAOC-22DWAT |
Wire finished | Φ0.05-Φ0.12mm | Φ0.1-Φ0.32mm | Φ0.08-Φ0.25mm | Φ0.25-Φ0.70mm | Φ0.15-Φ0.70mm |
Wine inlet | Φ0.15-Φ0.4mm | Φ0.6-Φ1.2mm | Φ0.5-Φ1.2mm | Φ0.8-Φ1.6mm | Φ0.8-Φ1.8mm |
Drawing line speed | 1200mpm/max | 1800mpm/max | 1200mpm/max | 1200mpm/max | |
Drawing dies No. | 20 | 22 | 24 | 14 | 22 |
Slip ratio of m/c | 10%+5% | 15%+8% | 13%+8% | 15%+8% | 15%+8% |
Frame | Welded by steel plate | ||||
Main motor | 4KW | 11KW | 11KW | 15kw6P | 18.5kw6P |
Spooler motor | 1.5KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5kw | 5.5kw |
Annealing voltage current | DC30V DC50A | DC55V DC250A | DC55V DC250A | DC60V DC600A | DC60V DC600A |
Take-up type (optional)
|
Single tray (moving axis)
|
Single or double tray,auto change tray (by customer choice) |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu