Type:
Driven by Line-shaft; With single-bobbin Loading system
Driven by Individual Motor; With side/side-bottom Loading system
Application: The Rigid type Stranding Machine is used for twisting and compacting the round or sector conductor,and also the Milliken conductor.
Model | JLK-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
Dia of singlewire | Copper | Φ1.5-5mm | Φ1.5-5mm | Φ1.5-5mm |
Aluminum | Φ1.8-5mm | Φ1.8-5mm | Φ1.8-5mm | |
Max Straoded OD | Φ35-55mm | Φ35-55mm | Φ35-55mm | |
Stranding Pitch | 6B | 40-719mm | 51-896mm | 54-963mm |
12B | 40-719mm | 51-896mm | 54-963mm | |
18B | 44-793mm | 63-1056mm | 57-1012mm | |
24B | 51-924mm | 71-1246mm | 66-1190mm | |
30B | 57-1028mm | 87-1553mm | 79-1403mm | |
Rotating Speed | 6B | 230.6r/min | 180.1r/min | 150.6r/min |
12B | 230.6r/min | 180.1r/min | 150.6r/min | |
18B | 208.5r/min | 155r/min | 142.6/min | |
24B | 179r/min | 130.1r/min | 122.3r/min | |
30B | 161.8r/min | 115.9r/mir | 102.7r/min | |
Capstan | Capstan Whee Dia | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
Maximum Pulling Force | 30T | 30T | 40T | |
Pre-twisting Device | Pitch | 500-2500mm | 500-2500mm | 500-2500mm |
Motor Power | 90KW | 110KW | 130KW | |
Bobbin Size | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
Center Pay-off Bobbir | 1600mm | 1600mm | 1600mm | |
Take-up Bobbi | 2500mm | 2500mm | 3150mm | |
Max.Linear Speed | 69m/min | 69m/min | 62m/min | |
Central Height | 1000mm | 1100 mm | 1100 mm |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu