Machine type | BAOC-9DL | BAOC-13DL | BAOC-13DL-2 |
Wire finished | AL Φ4.8-Φ2.8mm | AL Φ4.8-Φ1.7mm | AL 2*(Φ4.0- Φ1.7mm) |
AL-alloy Φ4.5-Φ3.2mm | AL-alloy Φ4.5-Φ2.3mm | AL 1*(Φ5.0- Φ1.7mm) | |
Wine inlet | Φ9.50mm | Φ9.50mm | 2*Φ9.50mm |
Drawing line speed | 20m/s | 25m/s | 22m/s |
Drawing dies No. | 9 | 13 | |
Fix speed capstan dia. | Φ450mm | ||
Main motor | AL AC 250KW AL-alloy AC 280KW | AC 420 KW | |
Power of tow motor | AC 75KW | AC 90 KW | |
Drawing drum | Coated by tungsten | ||
Drum arrangement | Horizontal type | ||
Take-up type(optional) | (Double Take-up)、(Coiler)、(WS1000 Spool for wire take up)WS1000 |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu