Type:
Driven by Individual Motor
Driven by Line-shaft
Application: The Planetary type Stranding Machine is used for stranding copper wire, aluminum wire,mild galvanized steel wire, and insulated cable core.
Model | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
Dia.of single wire | Copper | Φ1-1.6mm | Φ1-4 mm | Φ12-5mm | Φ12-5mm |
Ahuminum | Φ12-2mm | Φ12-4mm | Φ1.4-5mm | Φ14-5mm | |
Ingdated
Core |
Φ1.2-4mm | Φ12-6mm | Φ2-8 mm | Φ2-8mm | |
Max.Stranded OD | Φ40mm | Φ55mm | Φ60mm | Φ70 mm | |
Stranding Pitch | 6B | 26-413 | 39-690 | 39-715 | 122-1360 |
12B | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 255-2160 | |
18B | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 388-3192 | |
24B | 38-752 | 51-942 | 63-1144 | 500-4120 | |
Rotating Speed | 68 | 118r/min | 110r/min | 97.5r/min | 55r/min |
12B | 118r/min | 110r/min | 97.5r/min | 45r/min | |
18B | 108r/min | 100r/min | 82.9r/min | 35r/min | |
24B | 98r/min | 90r/min | 68.3r/min | 28r/min | |
Capstan | Capstan
Wheel Dia. |
1600mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm |
Max.Pulling
Force |
10T | 15T | 15T | 20T | |
Motor Power | 45KW | 55KW | 55KW | 75KW | |
Bobbin Size | 315mm | 400mm | 500mm | 630mm | |
Center Pay-off Bobbin | 315mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600mm | |
Take-up Bobbin | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 3150mm | |
Max.Linear Speed | 25m/min | 30m/min | 34.7m/min | 45m/min | |
Central Height | 1000m m | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu