Machine type | BAOC-13DS | BAOC-17DS | BAOC-17MD | BAOC-25MD |
Wire finished mm | 1*Φ0.8-Φ2.76
2*Φ0.8-Φ2.2 |
1*Φ0.4-Φ1.6
2*Φ0.4-Φ1.2 |
1*Φ0.4-Φ1.2 | 1*Φ0.26-Φ1.2 |
Wine inlet mm | Φ2.6-Φ3.5 | Φ2.6-Φ3.5 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ2.2-Φ3.0 |
Drawing line speedmpm/max | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Drawing dies No. | 13 | 17 | 17 | 25 |
Capstan | Tungsten carbide,silicon carbide,zirconium oxide (customer’s option) | |||
Capstan dia. (Max.) | Φ250mm | Φ280mm | ||
Main motor | 45KW6P(SingleWire)
90KW(Dual Wire) |
55KW(Single Wire)
75KW(Dual Wire) |
37KW | |
Transmission type | By precision ground gears | |||
On-line Continous Annealing Device(optional) | ||||
Annealing drawing mode | ingle-motor drive/flat belt transmission | |||
Annealing motor | 7.5KW | 5.5KW | ||
Annealing machine type | BAOC-350T Horizontal type | BAOC-250TA Vertical type
(square) |
BAOC-250TB type (triangle)
|
|
Annealing wheel dia(mm) | Φ350mm | Φ250mm | ||
Annealing voltage current | DC60V DC 2500A
DC60V DC 4500A |
DC60V DC 2000A
DC60V DC 4000A |
DC55V DC 1500A | |
Take-up type (optional) | (Double take-up)WS630(Single take-up)/Coiler |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu