Moaenb Machine type | BAOC20D/W | BAOC22DS/W | BAOC24DS/W | BAOC14DS |
Wire finished | Φ0.05-Φ0.12mm | Φ0.1-Φ0.4mm | Φ0.08-Φ0.3 | Φ0.25-Φ0.65 |
Wine inlet | Φ0.15-Φ0.4mm | Φ0.6-Φ1.2 | Φ0.5-Φ1.2 | Φ0.8-Φ1.6 |
Drawing line speed | 1800mpm/max | 2500mpm/max | 2500mpm/max | 1200mpm/max |
Drawing dies No. | 20 | 22 | 24 | 14 |
Slip ratio of m/c/ | 10.5%+6% | 15%+8% | 13%+8% | 15%+8% |
Frame | Lroned cast | |||
Capstan | Ceramic coated | |||
Extension line wheel arrangement | Four capstans(vertical) | |||
Four capstans(Horizontal) | ||||
Main motor | 3.7kw | 11KW/15KW | 11KW/15KW | 15kw |
Spooler motor | 2.2kw | 3.7kw | 3.7KW | 3.7kw |
Transmission type | Flat belts |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu