Specifications | Copper flatwire rollingand drawing machine | Medium-sized copper flat wire rolling
and drawing machine |
Machine molding configuration | Die drawing +flat rolling+die drawing | ie drawing +flat rolling+die drawing |
Design line speed | 300m/min | 200m/min |
Maximumproductcross section | 25mm² | 80mm² |
Horizontal rolling mill roll size | 200*80 mm | 260*80 mm |
Universal mill roll dimensions(upperand lower) | 200*20 mm | 200*30 mm |
Universal mill roll size (leftand right) | 160*15 mm | 160*15 mm |
Roller adjustment method | electric | electric |
Roller material | Aviation grade carbide | Aviation grade carbide |
Pay-off form | I-spool active pay-off | I-spool active pay-off |
Roller drive | Dual servo drive | Dual servo drive |
Oil removal system | Air knife oil blowing+scraping oil removal | Air knifeoil blowing+scraping oil removal |
Wire take-up machine | Gantry type take-up,horizontal double-thimble take-up | Gantry type take-up,horizontal double-thimble take-up |
Building 1, Fugang Building, No. 36 Renmin Middle Road, Zhangjiagang, 215600, Jiangsu